Конвейер "САРАТОВ" | Тип | наклонный с регулировкой угла | |
Несущая поверхность | Лента ПВХ с нержавеющими ковшами | ||
Длина | мм | 4500 | |
Ширина | мм | 520 | |
Высота начальная | мм | 350 | |
Высота конечная | мм | 4160-4360 | |
Производительность | м.куб/час | 11 | |
Скорость | м/с | 0,5 | |
Груз | сыпучие | семечки, зерно, крупы, сахар, соль, специи, снэки и т.д. | |
Исполнение | пищевое | ||
Напряжение | В | 380 |
Цена
По запросу
Узнать цену
Конвейер "УФА" | Тип | горизонтальный | |
Несущая поверхность | Лента ПВХ | ||
Длина | мм | 4500 | |
Ширина | мм | 500 | |
Высота начальная | мм | 850 | |
Высота конечная | мм | 850 | |
Производительность | м.куб/час | - | |
Скорость | м/с | 0,2 | |
Груз | штучный | детали, коробки, мешки, обрезки, облой, бутылки, бочки, ящики и т.д. | |
Исполнение | общепром. | ||
Напряжение | В | 380 |
Цена
По запросу
Узнать цену
Конвейер "ЭНГЕЛЬС" | Тип | Z-образный | |
Несущая поверхность | Лента ПВХ пищевая с гофробортом и поперечинами | ||
Длина | мм | 3760 | |
Ширина | мм | 500 | |
Высота начальная | мм | 790 | |
Высота конечная | мм | 2690 | |
Производительность | м.куб/час | 2,4 | |
Скорость | м/с | 0,5 | |
Груз | сыпучий | специи, крупы, семечки, зерна, орехи, снэки, бобы, сахар, соль, нарезанные овощи и фрукты и т.д. | |
Исполнение | пищевое | ||
Напряжение | В | 380 |
Цена
По запросу
Узнать цену
Конвейер "ИЖЕВСК" | Тип | L-образный | |
Несущая поверхность | Лента ПВХ пищевая с гофробортом и поперечинами | ||
Длина | мм | 2730 | |
Ширина | мм | 430 | |
Высота начальная | мм | 600 | |
Высота конечная | мм | 2350 | |
Производительность | м.куб/час | 1,6 | |
Скорость | м/с | 0,6 | |
Груз | сыпучий | специи, крупы, семечки, зерна, орехи, снэки, бобы, сахар, соль, нарезанные овощи и фрукты и т.д. | |
Исполнение | пищевое | ||
Напряжение | В | 380 |
Цена
По запросу
Узнать цену
Конвейер "ПЕНЗА" | Тип | горизонтальный | |
Несущая поверхность | Лента ПВХ пищевая | ||
Длина | мм | 7600 | |
Ширина | мм | 300 | |
Высота начальная | мм | 500 | |
Высота конечная | мм | 500 | |
Производительность | м.куб/час | - | |
Скорость | м/с | 0,3 | |
Груз | штучный, мелко штучный | упакованные пищевые продукты, чайные пакетики, коробки, мешки, банки, овощи, фрукты, кусковые продукты | |
Исполнение | пищевое | ||
Напряжение | В | 380 |
Цена
По запросу
Узнать цену
Конвейер "ТОЛЬЯТТИ" | Тип | горизонтальный | |
Несущая поверхность | Сетка металлическая сталь 3 | ||
Длина | мм | 6000 | |
Ширина | мм | 600 | |
Высота начальная | мм | 800 | |
Высота конечная | мм | 800 | |
Производительность | м.куб/час | - | |
Скорость | м/с | 0,28 | |
Груз | горячий штучный | металлические изделия температурой до 100С, обрезки, облой, изделия из пластмасс, коробки, поддоны, ящики и т.д. До 40 кг/пог.м. | |
Исполнение | общепром | ||
Напряжение | В | 380 |
Цена
По запросу
Узнать цену