Описание
Поворотная модульная лента "Павлово-101-R" с открытой гладкой поверхностью применяется на спиральных охлаждающих системах и поворотных конвейерах в рыбоперерабатывающей, мясоперерабатывающей, хлебобулочной, кондитерской, плодоовощной и молочной отраслях и в производстве напитков и консервов. Возможно установить поперечный профиль высотой: 25; 50; 75 мм.
Технические характеристики
Чертеж
Комплектующие к ленте
| Звезды |
| Кол-во зубьев | А = внешний диаметр | В = диаметр делительной части | С | Ширина ступицы | Посадочные отверстия | |
| Круглое | Квадратное | |||||
| 8 | 74 | 62 | 25 | 20 | 20/25 | 25 |
| 12 | 106 | 94 | 41 | 20 | 20/25/30/40 | 25/40 |
| 20 | 173 | 161 | 74,5 | 35 | 25/30/40 | 25/40 |
Материалы звезд - POM, PP, PE. По умолчанию - POM.
Взаимосвязь ширины ленты и внутреннего радиуса поворота конвейера.
| B - стандартная ширина, мм | R - мин. внутренний радиус, мм |
| 108 | 165 |
| 128 | 200 |
| 149 | 231 |
| 169 | 264 |
| 190 | 300 |
| 210 | 335 |
| 231 | 365 |
| 251 | 410 |
| 272 | 450 |
| 292 | 495 |
| 313 | 540 |
| 333 | 585 |
| 354 | 630 |
| 374 | 670 |
| 395 | 715 |
| 415 | 760 |
| 436 | 805 |
| 456 | 850 |
| 477 | 890 |
| 497 | 935 |
| 518 | 975 |
| 538 | 1015 |
| 559 | 1055 |
| 579 | 1100 |
| 600 | 1140 |
| 620 | 1185 |
| 641 | 1225 |
| 661 | 1275 |
| 682 | 1325 |
| 702 | 1375 |
| 723 | 1420 |
| 743 | 1465 |
| 764 | 1510 |
| 784 | 1555 |
| 809 | 1610 |
| 825 | 1655 |
| 846 | 1705 |
| 866 | 1755 |
| 887 | 1800 |
| 907 | 1850 |
| 928 | 1900 |
| 948 | 1950 |
| 969 | 2000 |
| 989 | 2050 |
| 1010 | 2100 |
| 1112 | 2340 |
| 1215 | 2585 |
| 1317 | 2855 |

