NMRV 75
Мотор-редукторы NMRV-S червячного типа выполняют функцию приводного механизма на конвейерах, раздаточных установках, подъемных механизмах, а также в местах, где необходимо использование широкого диапазона мощности, передаточного числа, оборотов, разных вариантом стыковки с двигателем и разных направлений вращения.
Габариты входных фланцев В5/В14 (PAM)
PAM IEC | N | M | P | D | ||||||||||
7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 |
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 |
Получить помощь с подбором мотор-редуктора