|
Фото |
Название |
Коли- |
Толщи-на |
Масса ленты, кг/м |
Мини-маль- |
Диа-метр |
Нагруз-ка при |
Реко- |
Рабочаятемпера- |
Анти-ста-тичность |
Вари-ан- ты под- держ-ки |
Несу-щий |
Пище- |
| Анапа 0,8-белая-мат (kam) абразивостойкая |
1 |
0,8 |
0,8 |
R 2,5 |
30 |
4 |
2-4 |
-20 +90 |
+ |
Стол |
PU |
СЭЗ |
|
| Анапа 0,8-глянец (kam) абразивостойкая |
1 | 0,8 | 0,8 | R 2,5 | 30 | 4 | 2-4 |
-20 +90 |
+ | Стол | PU | СЭЗ | |
| Анапа 0,8-синяя-мат (kam) абразивостойкая |
1 | 0,8 | 0,8 | R 2,5 | 30 | 4 | 2-4 |
-20 +90 |
+ | Стол | PU | СЭЗ | |
| Ромб-ПУ 0,8 (eve) маслостойкая, вафельная |
1 | 0,8 | 0,9 | R 2,5 | 15 | 4 | 2-4 |
-20 +90 |
- | Стол | PU | СЭЗ | |
| Поворотная-0,9 (sie) для поворотных конвейеров | 1 | 0,9 | 1,0 | R 3 | 12 | 4 | 2-4 |
-20 +90 |
+ | Стол; Ролики; Желоб |
PU | СЭЗ | |
| Белебей 1 (yen) износостойкая, глянцевая |
1 | 1 | 1,3 | R 4 | 15 | 8 | 2-3 |
-20 +90 |
+ | Стол; ролики |
PU | СЭЗ | |
| Улан-Удэ-1-нож (tib) антиприли-пание | 2 | 1 | 0,8 | R 3 | 6 | 5 | 2-4 |
-20 +90 |
+ | Стол; ролики |
PU | СЭЗ | |
| Ромб-ПУ-1,1 (ara) вафельная |
1 | 1,1 | 1,1 | R 5 | 30 | 8 | 2-3 |
-20 +90 |
- | Стол; ролики |
PU | СЭЗ | |
![]() |
Геленджик -1,1 (nia) электро-проводимость |
1 | 1,1 | 1 | 10 | - | 5,5 | 2-4 |
-20 +70 |
+ | Стол; ролики |
PU | - |
| Ромб-ПУ-1,2-антистат (elb) вафельная, антистатичная |
1 | 1,2 | 1,3 | R 4 | 15 | 4 | 2-4 |
-20 +80 |
+ | Стол; ролики |
PU | СЭЗ | |
| Клетка-ПУ 1,2 (one) вафельная, гибкая |
1 |
1.2 |
1.1 |
R 4 |
15 |
4 |
2-4 |
-20 +90 |
+ |
Ролики; стол |
PU |
СЭЗ |
|
| Силиконовая 1,2 (sev) масло- теплостойкая |
2 | 1,2 | 1,2 | 15 | 20 | 8 | 4-6 |
-30 +100 |
- | Ролики; стол |
Силикон | СЭЗ | |
| Энгельс 1,2 матовая (nev) антистатичная, ножевой разворот |
2 |
1,2 |
1,2 |
3 |
12 |
10 |
4-7 |
-20 +90 |
+ |
Ролики; стол |
PU |
СЭЗ |
|
| Энгельс 1,2 матовая (nevNA) для металло-детекторов |
2 | 1,2 | 1,2 | 3 | 12 | 10 | 4-7 |
-20 +90 |
- | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Энгельс 1,2 глянец (nev) масло- теплостойкая |
2 | 1,2 | 1,2 | 3 | 12 | 10 | 4-7 |
-20 +90 |
- | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Энгельс-1,2 (vol) антистатичная, матовая |
2 | 1,2 | 12 | R4 | 20 | 10 | 4-7 |
-20 +90 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Конфетная-1,2 (sla) поверхность "рисовое зерно" | 1 | 1,2 | 1,3 | 20 | 25 | 6 | 2-3 |
-20 +70 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
![]() |
Ершов-1,3 (gib) теплостойкая | 2 | 1,3 | 1,5 | 10 | 20 | 12 | 4-7 |
-10 +130 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ |
| Лабинск-1,3 супер матовая (pec) масло- жиро-, абразивоустойчивость | 2 | 1,3 | 1,3 | R 3 | 12 | 10 | 4-7 |
-20 +90 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Лабинск 1,3 синяя (pec) масло- жиро-, абразивоустойчивость | 2 | 1,3 | 1,3 | R 3 | 12 | 10 | 4-7 |
-20 +90 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Улан-Удэ 1,35 (alt) абразивостойкая, для деревообработки |
2 | 1,35 | 1,2 | 20 | 20 | 6 | 2-3 |
-20 +90 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Хлопок 1,4 (lad) антиприлипание, для теста |
2 | 1,4 | 1,25 | R 3 | 10 | 7 | 4-6 |
-15 +90 |
- | Ролики; стол |
Хлопок | СЭЗ | |
| Губкин 1,4 (don) устойчивая к расслоению | 2 | 1,4 | 1,6 | 15 | 30 | 12 | 4-7 |
-20 +90 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Азов глянец 1,5 (amu) маслостойкая, глянцевая |
2 |
1,5 |
1,6 |
20 |
60 |
10 |
4-7 |
-20 +90 |
+ |
Ролики; стол |
PU |
СЭЗ |
|
| Череповец-синяя-мат 1,5 (amu) маслостойкая, матовая | 2 | 1,5 | 1,6 | 20 | 60 | 10 | 4-7 |
-20 +90 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| ПУ-1,5-зеленая (kar) общепромышленная |
2 |
1,5 |
1,4 |
20 |
40 |
14 |
5-8 |
-20 +80 |
+ |
Ролики; стол |
PU |
- |
|
| Елец 1,5 (mar) пластичная, абразивостойкая | 2 | 1,5 | 1,7 | R 4 | 15 | 6 | 2-3 |
-20 +90 |
+ |
Ролики; |
PU | СЭЗ | |
|
Аткарск-1,7 (dvi) с грубой текстурой | 1 | 1,7 | 1,4 | 15 | 20 | 4 | 2-3 |
-20 +80 |
- |
Ролики; |
PU | СЭЗ |
| Зима - 1,7 (sak) морозостойкая |
2 | 1,7 | 1,9 | 25 | 40 | 18 | 4-7 |
-40 +90 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Деревообработка-1,7 (ang) стойкая к формальде-гидным смолам | 2 | 1,7 | 2,0 | 30 | 50 | 12 | 4-7 |
-10 +80 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Клетка-ПУ-1,7 (mil) вафельная, масло- жиростойкая | 2 | 1,7 | 1,6 | 15 | 30 | 6 | 2-3 |
-20 +90 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Складская-2,2 (LaM) устойчива к расслоению, маслостойкая | 2 | 2,2 | 2,2 |
40 |
50 | 10 | 4-7 |
-20 +90 |
+ | Ролики; стол |
PU | СЭЗ | |
| Южно-Сахалинск 2,4 (kam) масло- абразивостойкая |
2 |
2.4 |
2.5 |
60 |
100 |
12 |
4-7 |
-20 +90 |
+ |
Ролики; стол |
PU |
СЭЗ |
| General Use PVC | FDA-PVC | Hard PVC | PUI | PU | PO | |
| Борная кислота | + | + | + | + | + | + |
| Борная кислота, раствор | + | + | + | + | + | + |
| Тормозная жидкость (Bosch) | * | * | - | - | + | * |
| Тормозная жидкость (Skydrol) | - | - | - | - | - | - |
| Коньяк | * | * | * | * | + | + |
| Хлеб | + | + | + | + | + | + |
| Бром | - | - | - | - | - | - |
| Бром воды | * | * | - | - | - | * |
| Бутан, газообразный | + | + | - | + | + | * |
| Бутан, жидкий | + | + | - | + | + | * |
| Масло | + | + | - | + | + | + |
| Пахта | + | + | + | + | + | + |
| Бутицелацетат | - | - | - | - | - | * |
| Маринованная капуста | + | + | * | + | + | + |
| Торт | + | + | - | + | + | + |
| Хлорид кальция | + | + | + | + | + | |
| Нитрат кальция | + | + | + | + | + | + |
| Сульфат кальция | + | + | + | + | + | + |
| Сероуглерод | - | - | - | - | - | - |
| Четыреххлоридистый углерод | - | - | - | * | * | - |
| Касторовое масло | * | + | - | + | + | + |
| Сыр | + | + | - | + | + | + |
| Хлорная известь | + | + | + | + | + | + |
| Хлор | - | - | - | - | - | - |
| Хлорная вода | + | + | * | - | - | + |
| Хлор, газообразный, сухой | - | - | - | - | - | - |
| Хлор, газообразный, влажный | - | - | - | - | - | - |
| Хлор, жидкий | - | - | - | - | - | - |
| Хлоробензол | - | - | - | - | - | - |
| Хлороформ | - | - | - | - | - | - |
| Хлоросульфоновая кислота | - | - | - | - | - | |
| Хром ванны | * | * | - | * | + | * |
| Хронированная кислота | - | - | - | - | - | - |
| Хроновая соль | + | + | + | + | + | + |
| Триоксид хрона | + | + | + | + | + | + |
| Хроносерная кислота | - | - | - | - | - | - |
| Порошок корицы | + | + | + | + | + | + |
| Палки корицы | + | + | + | + | + | + |
| Лимонная кислота | + | + | + | - | - | + |
| Хлорная кислота | + | + | + | + | + | + |
| Гвоздика | + | + | - | + | + | + |
| Какао-порошок | * | + | - | + | + | + |
| Какао готовое | + | + | - | + | + | + |
| Кокосовое масло | * | + | - | + | + | + |
| Рыбий жир | * | + | - | + | + | + |
| Бобы кофе | + | + | - | + | + | + |
| Кофе | + | + | * | + | + | + |
| Канцитрат коллы | + | + | - | + | + | + |
| Растительное масло (animal) | * | + | - | + | + | + |
| Растительное масло (vegetable) | * | + | - | + | + | + |
| Медная соль | + | + | + | + | + | + |
| Кукуруза | + | + | - | + | + | + |
| Кукурузное масло | * | + | - | + | + | + |
| Крем, взбитые сливки | * | + | - | + | + | + |
| Крезол | * | * | * | * | * | * |
| Раствор крезола | * | * | * | * | * | * |
| Крезол, водный | * | * | * | * | * | |
| Творог | + | + | - | + | + | + |
| Циклогексан | - | - | - | - | - | * |
| Циклогексанол | - | - | - | - | - | * |
| Циклогесанола | - | - | - | - | - | * |
| Молочные продукты | + | + | + | + | + | + |
| Декагидронафталин | - | - | - | - | - | - |
| Декстроза | + | + | + | + | + | + |
| Дибутил фталат | - | - | - | * | * | * |
| Дебутил фталат | - | - | - | + | + | + |
| Дебутил себацинат | - | - | - | * | * | * |
| Дизельное масло | + | + | - | + | + | * |
| Дизельный эфир | - | - | - | - | - | - |
| Дигексил сульфид фталат | - | - | - | + | + | + |
| Фталат | - | - | - | + | + | + |
| Диметил формадмиде | - | - | - | - | - | - |
| Адилат | - | - | - | + | + | + |
| Диоктил адипата | - | - | - | + | + | + |
| Диоктил фталат | - | - | - | + | + | + |
| Яйца (сырые/вареные) | + | + | + | + | + | + |
| Эфир | - | - | - | - | - | - |
| Этилацетат | - | - | - | - | - | * |
| Этиловый спирт, 10% | * | * | * | * | + | + |
| Этиловый спирт, 100% | * | * | * | - | + | + |
| Этиловый спирт, 50% | * | * | * | * | + | + |
| Этиловый спитр, 96% | * | * | * | - | + | + |
| Этил бензол | - | - | - | - | - | * |
| Этил хлорида | - | - | - | - | - | - |
| Этилен хлористый | - | - | - | - | - | - |
| Удобрение соли | + | + | + | + | + | + |
| Рыба | * | + | - | + | + | + |
| Маринованная рыба в соусе | + | + | - | * | * | + |
| Крепленная соль | + | + | - | + | + | + |
| Воск для пола | * | + | - | + | + | * |
| Мука | + | + | - | + | + | + |
| Формальдегид | * | * | - | + | + | * |
| Формалин | * | * | - | + | + | + |
| Муравьиная кислота | + | + | + | - | - | + |
| Фруктовый сок | + | + | + | + | + | + |
| Фруктовый салат | + | + | + | + | + | + |
| Мазута | + | + | - | + | + | * |
| Полировка мебели | * | + | - | + | + | + |
| Желатин | + | + | + | + | + | + |
| Джин | + | + | * | + | + | + |
| Глицерин | + | + | + | + | + | + |
| Глицерин, жидкий | + | + | + | + | + | + |
| Гликоль | * | + | * | + | + | + |
| Гликоль, жидкий | + | + | + | + | + | + |
| Зерно | + | + | - | + | + | + |
| Грейпфруктовый сок | + | + | + | + | + | + |
| Виноград | + | + | + | + | + | + |
| Соус | + | + | + | + | + | + |
| Гипс | + | + | + | + | + | + |
| Шампунь | + | + | + | + | + | + |
| Гептан | * | + | - | + | + | * |
| Гексан | * | + | - | + | + | * |
| Мед | + | + | + | + | + | + |
| Соленая кислота (Hydrochloric acid 10%) | + | + | * | * | * | + |
| Соленая кислота (Hydrochloric acid, conc) | + | + | * | * | * | * |
| Соленая кислота (Hydrochloric acid 40%) | - | - | - | - | - | - |
| Хлористый водород | * | * | - | - | * | * |
| Перекись водорода | + | + | * | * | * | + |
| Сероводород | * | * | * | * | * | + |
| Чернила | + | + | + | + | + | + |
| Соль железа | + | + | + | + | + | + |
| Изоктан | * | + | - | + | + | * |
| Изопропиловый спирт | * | * | * | - | + | + |
| Варенье | + | + | + | + | + | + |
| Желе | + | + | + | + | + | + |
| Молочная кислота | * | + | - | * | + | + |
| Ланолин | * | + | - | + | + | + |
| Лимонная приправа | + | + | * | + | + | + |
| Лимонный сок | + | + | + | + | + | + |
| Лимонная кожура | * | + | - | + | + | + |
| Льняное масло | * | + | - | + | + | + |
| Ликеры | + | + | * | + | + | + |
| Литекс | - | - | - | - | - | - |
| Лизола | * | + | - | + | + | + |
| Соли магния | + | + | + | + | + | + |
| Маргарин | * | + | - | + | + | + |
| Майонез | * | + | - | + | + | + |
| Мясо | * | + | - | + | + | + |
| Ртуть | + | + | + | + | + | + |
| Ртутная мазь | * | + | - | + | + | + |
| Ртутная соль | + | + | + | + | + | + |
| Метиловый спирт (methanol) | * | + | * | - | + | + |
| Метиловый спирт (aqueous 50%) | * | + | + | - | * | + |
| Метилэтилкетин | - | - | - | - | - | * |
| Метилен хлорид | - | - | - | - | - | - |
| Молоко | + | + | - | + | + | + |
| Минеральные масла | + | + | - | + | + | + |
| Меласса | + | + | + | + | + | + |
| Нафталин | - | - | - | - | * | * |
| Моторное масло | + | + | - | + | + | * |
| Горчица | + | + | - | + | + | + |
| Жидкость для снятия лака | - | - | - | - | - | + |
| Лак для ногтей | * | * | - | + | + | + |
| Н-бутиловый спирт | * | * | * | - | + | + |
| Никель соли | + | + | + | + | + | + |
| Азотная кислота | * | * | * | * | - | * |
| Нитробензол | - | - | - | - | - | - |
| Октан | * | + | - | + | + | * |
| Олеиновая кислота | * | + | - | + | + | + |
| Олеум | - | - | - | - | - | - |
| Оливковое масло | * | + | - | + | + | + |
| Апельсиновый сок | + | + | + | + | + | + |
| Щавеливая кислота | + | + | + | + | + | + |
| Озон | * | * | * | + | + | * |
| Пальмовое масло | * | + | - | + | + | + |
| Паприка | + | + | + | + | + | + |
| Парафин | + | + | - | + | + | + |
| Парафиновое масло | + | + | - | + | + | + |
| Арахисовое масло | - | + | - | + | + | + |
| Перец | + | + | + | + | + | + |
| Перхлорэтилен | - | - | - | - | - | - |
| Духи | * | * | * | * | + | + |
| Бензин (gasoline DIN51635) | * | + | - | + | + | * |
| Бензин (regular) | * | + | - | + | + | * |
| Бензин (super) | - | - | - | * | * | * |
| Нефть | * | + | - | + | + | + |
| Петролейный эфир | * | + | - | + | + | * |
| Фенол | * | * | - | * | * | * |
| Фенол, жидкий | * | * | - | * | - | * |
| Фосфорная кислота, 10% | + | + | + | + | + | + |
| Фосфорная кислота, 50% | + | + | + | + | + | + |
| Фосфорная кислота, 85% | + | + | + | - | - | + |
| Пятиокись фосфора | + | + | + | + | + | + |
| Производство фотографий | + | + | + | + | + | + |
| Сосновые иглы | * | + | - | + | + | + |
| Ананасовый сок | + | + | + | + | + | + |
| Свинина | * | + | - | + | + | + |
| Щелочный раствор, 10 % | + | + | - | - | - | + |
| Щелочный раствор, 25 % | + | + | - | - | - | + |
| Щелочный раствор, 50 % | + | + | - | - | - | * |
| Углекислый калий | + | + | + | + | + | + |
| Хлорат калия | + | + | + | + | + | + |
| Бихрорат калия | + | + | + | + | + | + |
| Йодистый калий | + | + | + | + | + | + |
| Азотистый калий | + | + | + | + | + | + |
| Пермганат калия | + | + | + | + | + | + |
| Персульфат калия | + | + | + | + | + | + |
| Сульфат калия | + | + | + | + | + | + |
| Картофельное пюре | + | + | - | + | + | + |
| Картофельный салат | * | + | - | + | + | + |
| Пропан | + | + | * | + | + | + |
| Пропан жидкий | + | + | * | + | + | + |
| Пиридин | - | - | - | - | - | * |
| Хинин | + | + | + | + | + | + |
| Рис | + | + | - | + | + | + |
| Рон | * | + | * | + | + | + |
| Дезинфектор | * | + | * | + | + | + |
| Селедка | * | + | * | + | + | + |
| Соль | + | + | + | + | + | + |
| Морская соль | + | + | + | + | + | + |
| Сосиски | * | + | - | + | + | + |
| Морская вода | + | + | + | + | + | + |
| Манная крупа | + | + | - | + | + | + |
| Крем для обуви | * | + | - | + | + | + |
| Силиконовое масло | + | + | - | + | + | + |
| Соль серебра | + | + | + | + | + | + |
| Мыло | + | + | * | + | + | + |
| Мыльный раствор | + | + | * | * | * | + |
| Сода | + | + | + | + | + | + |
| Содовый раствор, 10 % | + | + | - | * | - | + |
| Содовый раствор, 25 % | + | + | - | - | - | * |
| Содовый раствор, 50 % | + | + | - | - | - | * |
| Содовая вода | + | + | + | + | + | + |
| Бусульфит натрия | + | + | + | + | + | + |
| Карбонат натрия (natron) | + | + | + | + | + | + |
| Карбонат натрия (soda) | + | + | + | + | + | + |
| Хлорат натрия | + | + | + | + | + | + |
| Гидроксит натрия | + | + | + | - | - | * |
| Гипохлорит натрия | + | + | + | + | + | + |
| Нитрат натрия | + | + | + | + | + | + |
| Перборат натрия | + | + | + | + | + | + |
| Фосфат натрия | + | + | + | + | + | + |
| Сульфат натрия | + | + | + | + | + | + |
| Сульфид натрия | + | + | + | + | + | + |
| Сульфит натрия | + | + | + | + | + | + |
| Тиосульфат натрия | + | + | + | + | + | + |
| Безалкогольный напиток | + | + | + | + | + | + |
| Жидкое мыло | + | + | - | + | * | + |
| Соевое масло | * | + | - | + | + | + |
| Еловое масло | * | + | - | + | + | + |
| Раствор крахмала | + | + | + | + | + | + |
| Крахмальная патока | + | + | + | + | + | + |
| Стеариновая кислота | + | + | + | + | + | + |
| Янтарная кислота | + | + | + | + | + | + |
| Сироп сахарной свеклы | + | + | + | + | + | + |
| Сахар | + | + | + | + | + | + |
| Раствор сахара | + | + | + | + | + | + |
| Сера | + | + | + | + | + | + |
| Двуокись серы | * | + | - | * | * | * |
| Серная мазь | * | + | - | + | + | + |
| Серная кислота, 10 % | * | * | * | * | - | + |
| Серная кислота, 25 % | * | * | * | * | - | * |
| Серная кислота, 50 % | * | * | - | - | - | * |
| Серная кислота, 96 % | - | - | - | - | - | - |
| Поднсолнечное масло | * | + | - | + | + | + |
| Деготь | + | + | - | + | + | * |
| Винная кислота | + | + | + | + | + | + |
| Чайные листья | + | + | - | + | + | + |
| Чай | + | + | + | + | + | + |
| Тетрахлорэтан | - | - | - | - | - | - |
| Тиофена | - | - | - | - | - | - |
| Олово | + | + | + | + | + | + |
| Настойка йода | + | + | + | + | + | + |
| Толуа | - | - | - | - | - | - |
| Томатный сок | + | + | + | + | + | + |
| Кетчуп | + | + | - | + | + | + |
| Помидоры | + | + | + | + | + | + |
| Зубная паста | + | + | - | + | + | + |
| Трансформатное масло | * | + | - | + | + | + |
| Трихлофэтилен | - | - | - | - | - | - |
| Трикрезилфосфат | - | - | - | + | + | + |
| Триоктулфосфат | - | - | - | + | + | + |
| Скипидарное масло | + | + | - | + | + | * |
| Двухтактное моторное масло | * | + | - | + | + | + |
| Пишущая машинка | + | + | - | + | + | + |
| Карбонид | + | + | + | + | + | + |
| Ваниль | + | + | + | + | + | + |
| Вазелин | + | + | - | + | + | + |
| Овощи | + | + | - | + | + | + |
| Уксусная эссенция | * | * | * | * | - | * |
| Уксус, 5 % | + | + | * | * | * | + |
| Стиральный порошок | + | + | - | * | + | + |
| Стиральный порошок, щелочь | + | + | - | * | - | + |
| Стиральный порошок, синтетика | + | + | - | * | + | + |
| Моющее средство | + | + | - | - | - | + |
| Вода | + | + | + | + | + | + |
| Стакан воды | + | + | + | + | + | + |
| Виски | * | * | * | * | + | + |
| Спирт | * | + | - | + | + | * |
| Вино | + | + | + | + | + | + |
| Ксилол | - | - | - | - | - | - |
| Дрожжи | + | + | + | + | + | + |
| Соль цинка | + | + | + | + | + | + |
| Подходит | + | |||||
| Подходит в ограниченных количествах | * | |||||
| Не подходит | - |


