Модульная лента - это конвейерная лента из пластиковых модулей, в большинстве случаев применяется в пищевой промышленности, например: для транспортировки рыбы, мяса, полуфабрикатов, морепродуктов, печенья, кондитерских изделий, овощей, фруктов, тушек животных и птиц и т.п.
Преимущества модульного полотна:
1. Устойчивость в широкому диапазону температур.
2. Устойчивость к маслянистым, твердым и острым грузам.
3. Возможность применения на поворотных транспортерах. Т.е. модули могут поворачивать как влево/право в горизонтальной плоскости, так и вверх/вниз.
4. Дешевый ремонт. Так как модульная лента схожа по конструкции с конструктором каждый элемент возможно удалить и заменить на новый при необходимости.
Модульные ленты прямоходные.
Модульные ленты поворотные.
Комплектующие для модульных лент.
Марка/фото | Поверхность | Материал | Цвет | Максималь-ная тяговая сила кг/м ширины | Вес ленты (кг/м2 ) | t диапазон | Степень открытости |
Очищае-мость | Ширина кратна, мм |
Шаг пластины, мм |
Копейск- Плоская-12-48 |
Плоская | Полипропилен (РР) | Белый, синий | 800 | 4,5 | +5/+100 | Закрытая | Отличная | 20 | 12,5 |
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий | 1450 | 6 | -43/+95 | ||||||
Нижневаторск-Открытая-25-40 | Открытая гладкая | Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 630 | 5 | -73/+66 | 29% (наиб. размер отверстия 6 × 10 мм) | Отличная | 25 | 25 |
Полипропилен (РР) | Белый, синий | 1060 | 5 | +5/+100 | ||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий | 1500 | 7 | -43/+95 | ||||||
Чебоксары-Открытая-25-41 | Открытая гладкая | Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 900 | 5 | -73/+66 | 27% (наиб. размер отверстия 6 × 10 мм) | Отличная | 10 | 25 |
Полипропилен (РР) | Белый, синий | 1250 | 5 | +5/+100 | ||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий | 2400 | 7 | -43/+95 | ||||||
Ярославль- Плоская-25-48 |
Плоская | Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 900 | 6 | -73/+66 | Закрытая | Хорошая | 10 | 25 |
Полипропилен (РР) | Белый, синий | 1250 | 6 | +5/+100 | ||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий | 2400 | 8,5 | -43/+95 | ||||||
Магнитогорск-Закрытая-25-80 | Плоская | Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 550 | 5 | -73/+66 | Закрытая | Отличная | 20 | 25 |
Полипропилен (РР) | Белый, серый | 650 | 5 | +5/+100 | ||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий | 1050 | 7,5 | -43/+95 | ||||||
Структурированная-25-83 | Структури-рованная, конусы Н=3 мм |
Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 550 | 5,5 | -73/+66 | Закрытая | Отличная | 20 | 25 |
Полипропилен (РР) | Белый, синий | 650 | 5,5 | +5/+100 | ||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный | 1050 | 8 | -43/+95 | ||||||
Перфорированная-25-86 | Перфориро-ванная | Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 550 | 5 | -73/+66 | 17% (наиб. размер отверстия 2*5мм) | Отличная | 20 | 25 |
Полипропилен (РР) | Белый, синий | 650 | 5 | +5/+100 | ||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный | 1050 | 7,5 | -43/+95 | ||||||
Сургут- Открытая-50-10 |
Открытая гладкая | Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 1840 | 7,5 | -73/+66 | 27% (наиб. размер отверстия 5×9мм) | Хорошая | 10 | 50 |
Полипропилен (РР) | Белый, синий | 2795 | 7,5 | +5/+100 | ||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный | 4200 | 11 | -43/+95 | ||||||
Кронштадт- Плоская-50-68 |
Плоская | Полиэтилен (PE) | Натуральный | 1790 | 7,5 | -73/+66 | Закрытая | Хорошая | 10 | 50 |
Полипропилен (РР) | Белый | 2400 | 7,5 | +5/+100 | ||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный | 3600 | 11 | -43/+95 | ||||||
Новошахтинск-Плоская-50-88 | Плоская | Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 1200 | 7 | -73/+66 | Закрытая | Отличная | 20 | 50 |
Полипропилен (РР) | Натуральный, синий | 1400 | 7 | +5/+100 | ||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный | 2060 | 10 | -43/+95 | ||||||
Высокопрочная-50-93 |
Структури-рованная, Н=3 мм |
Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 4800 | 14 | -73/+66 | Закрытая | Хорошая | 20 | 50 |
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий, черный | 10250 | 21 | -43/+95 | ||||||
Высокопрочная-50-96 |
Перфорированная гладкая | Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 4800 | 14 | -73/+66 | 13% (наиб. размер отверстия 7×11 мм) | Хорошая | 20 | 50 |
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий, черный | 10250 | 21 | -43/+95 | ||||||
Высокопрочная-50-98 |
Плоская | Полиэтилен (PE) | Натуральный, синий | 4800 | 14 | -73/+66 | Закрытая | Хорошая | 20 | 50 |
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий, черный | 10250 | 21 | -43/+95 |
Марка/фото | Поверх-ность | Материал | Цвет | Материал штырей |
Макси-маль-ная тяговая сила кг/м ширины | Вес ленты (кг/м2 ) | t диа-пазон | Степень откры-тости |
Очищае-мость | Ширина кратна, мм |
Расстоя-ние между зацепами, поверну-тыми от центра ленты, мм |
Новокузнецк-100-R |
Гладкая | Полипропилен (РР) | Белый | Полипропилен | 60 | 4,5 | +5/+100 | 52% | Хорошая | 20,5 | 100 |
Нейлон | 90 | 4,5 | |||||||||
Сталь | 100 | 10 | |||||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий |
Полипропилен | 75 | 7 | -43/+95 | ||||||
Нейлон | 110 | 7 | |||||||||
Сталь | 150 | 12,5 | |||||||||
Одинцово-100-R-с литым бортиком | Гладкая | Полипропилен (РР) | Белый | Полипропилен | 60 | 4,5 | +5/+100 | 52% | Хорошая | 20,5 | 100 |
Нейлон | 90 | 4,5 | |||||||||
Сталь | 100 | 10 | |||||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий |
Полипропилен | 75 | 7 | -43/+95 | ||||||
Нейлон | 110 | 7 | |||||||||
Сталь | 150 | 12,5 | |||||||||
Павлово-101-R | Гладкая | Полипропилен (РР) | Белый | Полипропилен | 60 | 4,5 | +5/+100 | 52% | Хорошая | 20,5 | 101 |
Нейлон | 90 | 4,5 | |||||||||
Сталь | 90 | 10 | |||||||||
Полиацетал (РОМ) | Натуральный, синий |
Полипропилен | 75 | 7 | -43/+95 | ||||||
Нейлон | 120 | 7 | |||||||||
Сталь | 120 | 12,5 |
Комплектующие для модульных лент.
Лента | Звезды*: кол-во зубьев/диаметр |
Попере-чины: высота, мм |
Ковше-образная перегородка: высота, мм | Наклонная перегородка: высота, мм | Усиленная перегородка: высота, мм | Бортик: высота, мм |
МЛ-12-48 | 10/47; 19/82; 24/102; 28/122 |
- | - | - | - | - |
МЛ-25-40 | 6/54; 8/71; 12/105; 20/171 | 25; 50; 75 | - | - | - | 25; 50; 75 |
МЛ-25-41 | 6/54; 8/71; 12/105; 20/171 | 50; 100 | - | - | - | 25; 50; 75 |
МЛ-25-48 | 6/54; 8/71; 12/105; 20/171 | 50; 100 | - | - | - | 25; 50; 75 |
МЛ-25-80 | 6/56; 12/105; 16/140; 20/172 | 50; 100 | 50; 75 | - | - | 25; 50; 75 |
МЛ-25-83 | 6/62; 12/111; 16/146; 20/178 | 50; 100 | 50; 75 | - | - | 25; 50; 75 |
МЛ-25-86 | 6/56; 12/105; 16/140; 20/172 | 50; 100 | 50; 75 | - | - | 25; 50; 75 |
МЛ-50-10 | 6/104; 8/138; 10/172; 12/205; 16/270 | 50; 100 | 100; 150 | 75; 100 | 75; 150 | 50; 75; 100; 150 |
МЛ-50-68 | 6/102; 8/136; 10/170; 12/203; 16/268 | 50; 100 | 100; 150 | 75; 100 | 75; 150 | 50; 75; 100; 150 |
МЛ-50-88 | 6/105; 8/138; 10/172; 12/205 | 50; 100 | 100; 150 | 75; 100 | 75; 150 | 50; 75; 100; 150 |
МЛ-100-R / МЛ-101-R | 8/74; 12/106; 20/173 | 25; 50; 75 | - | - | - | - |
*Материалы звезд - POM, PP, PE. По умолчанию - POM.