Резинотканевые шевронные ленты отлично подойдут для конвейеров с углом наклона более 20 градусов. Завод Феникс предлагает большой выбор узоров шеврона резинотканевой транспортерной ленты. Основой шевронной ленты является любая резинотканевая лента в соответствии с технологией производства и характером применения. Например, основой может быть и общепромышленная лента на ткани ТК-200 и морозостойкая лента и теплостойкая и маслостойкая.
Выберите высоту шеврона, мм:
Высота 6 Высота 10 Высота 12 Высота 15 Высота 20 Высота 25 Высота 30
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Александров У-234 6-230 | 6 | 250-400 | 230 | 270 | |
| Казань У-30 6-300 | 6 | 400-650 | 300 | 230 | |
| Чебоксары У-24 6-500 | 6 | 650-800 | 500 | 300 | |
| Ижевск У-4 6-500 | 6 | 650-800 | 500 | 290 | |
| Батайск У-236 6-800 | 6 | 900-1200 | 800 | 180 | |
| Арзамас У-240 6-1000 | 6 | 1200-1400 | 1000 | 170 | |
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Бузулук У-72 10-400 | 10 | 500-800 | 400 | 250 | |
| Владивосток У-130 10-450 | 10 | 500-800 | 450 | 250 | |
| Барнаул У-60 10-500 | 10 | 600-900 | 500 | 290 | |
| Краснодар У-70 10-600 | 10 | 650-1000 | 600 | 300 | |
| Воркута У-114 10-720 | 10 | 800-1200 | 720 | 250 | |
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Иркутск У-32 12-310 |
12 | 400-650 | 310 | 220 | |
|
Дмитров У-116 12-720 |
12 | 800-1200 | 720 | 260 | |
| Омск У-28 15-350 |
15 | 400-650 | 350 | 250 | |
| Тамбов У-8 15-380 |
15 |
400-650 |
380 | 315 | |
| Коломна У-38 15-520 | 15 | 600-900 | 520 | 280 | |
| Кстово У-40 15-520 |
15 | 600-900 | 520 | 280 | |
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Калининград У-28 15-550 | 15 | 600-800 | 550 | 332 | |
| Зеленогорск У-260 15-800 | 15 | 900-1200 | 800 | 330 | |
| Тула У-36 15-520 Б15 | 15+борт высотой 15 | 700-1000 | 520+ширина по бортам 670 | 280 | |
| Тюмень У-42 15-520 Б15 | 15+борт высотой 15 | 700-1000 | 520+ширина по бортам 670 | 280 | |
| Кисловодск У-80 16-250 | 16 | 400-600 | 250+ширина по бортам 330 | 250 | |
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Кумертау У-58 16-290 | 16 | 800-1000 | 290 | 470 | |
| Краснокамск У-66 16-300 | 16 | 400-650 | 300 | 210 | |
| Лесосибирск У-48 16-360 | 16 | 500-800 | 360+ширина по бортам 440 | 250 | |
| Лениногорск У-118 16-380 Б16 | 16+борт высотой 16 | 500-800 | 380+ширина по бортам 420 | 320 | |
| Междуреченск У-52 16-460 | 16+борт высотой 16 | 650-900 | 460+ширина по бортам 540 | 250 | |
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Борисоглебск У-78 16-620 | 16 | 650-1000 | 620 | 280 | |
| Сыктывкар У-110 16-720 | 16 | 800-1200 | 720 | 250 | |
| Мытищи У-112 16-940 | 16 | 1000-1200 | 640 | 260 | |
| Нягань У-210 16-1110 |
16 | 1200-1600 | 1110 | 230 | |
|
Санкт-Петербург У-6 20-445 |
20 | 500-800 | 445 | 430 | |
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Ярославль У-18 20-450 | 20 | 500-800 | 450 | 260 | |
| Киров У-20 20-450 |
20 | 500-800 | 450 | 260 | |
| Чита У-16 20-450 |
20 | 500-800 | 450 | 260 | |
| Курган У-22 20-500 |
20 | 600-800 | 500 | 270 | |
| Пушкино У-76 20-600 | 20 | 650-1000 | 600 | 200 | |
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Рыбинск У-126 20-610 | 20 | 650-1000 | 610 | 250 | |
| Оренбург У-10 20-450 Б30 | 20+борт высотой 30 | 650-800 | 450+ширина по борту 570 | 260 | |
| Москва 20-12-450 Б30 |
20+борт высотой 30 | 650-800 | 450+ширина по борту 570 | 260 | |
| Рубцовск У-14 20-450 Б30 | 20+борт высотой 30 | 650-800 | 450+ширина по борту 570 | 260 | |
| Новгород У-34 25-460 | 25 | 500-650 | 460 | ||
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Салават У-266 25-460 | 25 | 600-800 | 460 | 205 | |
| Владимир У-70 25-550 | 25 | 650-1000 | 550 | 250 | |
| Сальск У-120 25-760 |
25 | 900-1200 | 760+ширина по борту 830 | 240 | |
| Сарапул У-68 25-785 |
25 | 800-1200 | 785 | 330 | |
| Саров У-64 30-440 |
30 | 500-800 | 400 | 440 | |
| Название | Фото | Высота шеврона, мм | Ширина ленты, мм | Ширина шеврона, мм | Шаг шеврона, мм |
| Уральск У-62 30-450 |
30 | 500-1000 | 450 | 300 | |
| Щебень У-84 30-630 |
30 | 800-1200 | 630 | 330 | |
| Северск У-122 30-660 | 30 | 900-1200 | 660 | 300 | |
| Стерлитамак У-280 30-840 | 30 | 1000-1400 | 840 | 210 |
